品種:白糖SR 日期:2023-05-25 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東證期貨 | 453,713 | 132,998 | 中信期貨 | 104,750 | -6,163 | 中信期貨 | 82,242 | -389 |
2 | 中信期貨 | 251,366 | 78,143 | 中糧期貨 | 95,631 | 8,084 | 中糧期貨 | 78,621 | -4,759 |
3 | 海通期貨 | 227,078 | 74,407 | 國泰君安 | 67,673 | -4,811 | 國泰君安 | 57,607 | -3,444 |
4 | 銀河期貨 | 143,295 | 14,974 | 東證期貨 | 57,985 | -2,777 | 東證期貨 | 53,515 | 546 |
5 | 光大期貨 | 127,497 | 45,570 | 永安期貨 | 55,345 | -2,138 | 銀河期貨 | 45,130 | 877 |
6 | 華聞期貨 | 117,079 | 27,924 | 華泰期貨 | 53,461 | -4,245 | 永安期貨 | 44,889 | 2,848 |
7 | 國泰君安 | 116,843 | 48,043 | 銀河期貨 | 51,458 | 2,894 | 光大期貨 | 44,732 | -2,169 |
8 | 渤海期貨 | 100,453 | 35,655 | 浙商期貨 | 41,301 | 2,795 | 方正中期 | 38,911 | -237 |
9 | 華泰期貨 | 96,353 | 45,142 | 國投安信期貨 | 37,997 | -2,762 | 廣發期貨 | 37,485 | 118 |
10 | 廣發期貨 | 94,739 | 13,337 | 宏源期貨 | 31,057 | -766 | 浙商期貨 | 36,031 | 4,430 |
11 | 國信期貨 | 79,483 | 42,526 | 五礦期貨 | 30,176 | 2,667 | 中信建投 | 35,989 | -506 |
12 | 東吳期貨 | 75,734 | 22,871 | 中信建投 | 28,320 | -1,098 | 華泰期貨 | 32,877 | -2,142 |
13 | 中信建投 | 65,576 | 18,483 | 廣發期貨 | 28,193 | -991 | 海通期貨 | 29,293 | -417 |
14 | 徽商期貨 | 55,014 | 22,916 | 中金財富 | 27,644 | 526 | 南華期貨 | 28,032 | 491 |
15 | 東方財富 | 54,687 | 19,880 | 海通期貨 | 27,354 | 1,411 | 徽商期貨 | 25,175 | -1,939 |
16 | 華西期貨 | 48,537 | 10,384 | 光大期貨 | 26,701 | 912 | 五礦期貨 | 24,889 | 866 |
17 | 海證期貨 | 46,296 | 6,936 | 中金期貨 | 25,426 | -2,240 | 東方財富 | 22,849 | -2,223 |
18 | 永安期貨 | 45,088 | 17,225 | 南華期貨 | 23,050 | 1,081 | 招商期貨 | 21,182 | 260 |
19 | 浙商期貨 | 44,023 | 16,901 | 方正中期 | 21,195 | 1,175 | 東海期貨 | 19,738 | 234 |
20 | 中糧期貨 | 39,577 | 7,529 | 東海期貨 | 20,756 | -537 | 中泰期貨 | 18,569 | -61 |
合計 | 2,282,431 | 701,844 | 855,473 | -6,983 | 777,756 | -7,616 | |||
合約:SR307 日期:2023-05-25 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東證期貨 | 208,994 | 25,634 | 國泰君安 | 45,068 | -4,567 | 中糧期貨 | 31,298 | -1,899 |
2 | 中信期貨 | 145,626 | 41,693 | 中信期貨 | 29,973 | -3,351 | 中信期貨 | 28,182 | -1,303 |
3 | 海通期貨 | 110,302 | 23,031 | 中糧期貨 | 27,093 | 684 | 光大期貨 | 14,661 | -1,532 |
4 | 銀河期貨 | 58,463 | 2,004 | 東證期貨 | 19,510 | -4,208 | 銀河期貨 | 11,611 | -618 |
5 | 國泰君安 | 58,160 | 22,181 | 永安期貨 | 13,606 | -4,905 | 國泰君安 | 11,229 | -901 |
6 | 華聞期貨 | 45,363 | 3,459 | 銀河期貨 | 10,618 | 805 | 東方財富 | 10,598 | -1,249 |
7 | 渤海期貨 | 45,199 | 14,787 | 華泰期貨 | 8,664 | -4,663 | 浙商期貨 | 9,292 | 93 |
8 | 光大期貨 | 43,311 | 14,236 | 海通期貨 | 8,263 | 1,715 | 東證期貨 | 8,433 | -506 |
9 | 廣發期貨 | 35,332 | 822 | 廣發期貨 | 7,145 | -326 | 廣發期貨 | 8,182 | -578 |
10 | 海證期貨 | 35,262 | 2,918 | 國新國證期貨 | 7,012 | -2,001 | 華泰期貨 | 7,694 | -2,440 |
11 | 東吳期貨 | 35,050 | 9,195 | 新湖期貨 | 6,024 | 278 | 海通期貨 | 7,593 | -329 |
12 | 東方財富 | 33,335 | 11,353 | 國投安信期貨 | 5,769 | -789 | 新湖期貨 | 7,552 | -70 |
13 | 國信期貨 | 31,299 | 15,939 | 創元期貨 | 5,066 | -168 | 方正中期 | 7,091 | -916 |
14 | 華泰期貨 | 29,667 | 12,218 | 申銀萬國 | 4,761 | 311 | 徽商期貨 | 6,790 | -1,461 |
15 | 中信建投 | 26,477 | 6,935 | 中信建投 | 4,619 | -954 | 中州期貨 | 6,605 | -564 |
16 | 徽商期貨 | 25,989 | 8,968 | 浙商期貨 | 4,298 | 657 | 平安期貨 | 6,546 | -771 |
17 | 華西期貨 | 20,981 | 206 | 宏源期貨 | 4,194 | -360 | 中信建投 | 5,808 | -209 |
18 | 浙商期貨 | 15,474 | 7,840 | 東興期貨 | 4,095 | -873 | 國信期貨 | 5,608 | 2,920 |
19 | 永安期貨 | 13,209 | 4,228 | 一德期貨 | 4,068 | 196 | 永安期貨 | 5,542 | -212 |
20 | 中糧期貨 | 13,029 | 3,239 | 國盛期貨 | 3,951 | -61 | 申銀萬國 | 5,282 | -1,754 |
合計 | 1,030,522 | 230,886 | 223,797 | -22,580 | 205,597 | -14,299 | |||
合約:SR309 日期:2023-05-25 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東證期貨 | 182,558 | 80,461 | 中信期貨 | 51,905 | -2,992 | 中糧期貨 | 42,198 | -2,746 |
2 | 中信期貨 | 93,809 | 32,221 | 中糧期貨 | 48,013 | 5,433 | 中信期貨 | 36,797 | 1,059 |
3 | 海通期貨 | 79,223 | 30,335 | 中金財富 | 24,234 | 1,082 | 國泰君安 | 35,766 | -3,023 |
4 | 光大期貨 | 71,071 | 24,291 | 宏源期貨 | 23,364 | -238 | 光大期貨 | 25,684 | -405 |
5 | 華聞期貨 | 68,649 | 23,361 | 中金期貨 | 22,950 | -2,240 | 東證期貨 | 23,070 | 1,067 |
6 | 銀河期貨 | 62,356 | 3,336 | 華泰期貨 | 22,559 | 587 | 廣發期貨 | 21,922 | 211 |
7 | 國泰君安 | 51,286 | 23,619 | 國投安信期貨 | 22,545 | -1,878 | 永安期貨 | 15,919 | -1,659 |
8 | 渤海期貨 | 51,061 | 18,389 | 浙商期貨 | 21,420 | 239 | 華泰期貨 | 14,848 | 223 |
9 | 廣發期貨 | 46,654 | 9,874 | 東證期貨 | 20,863 | 457 | 中信建投 | 14,606 | -450 |
10 | 華泰期貨 | 44,110 | 18,496 | 光大期貨 | 20,486 | 366 | 徽商期貨 | 14,467 | -1,071 |
11 | 東吳期貨 | 35,901 | 10,756 | 國泰君安 | 19,825 | -1,075 | 方正中期 | 12,720 | -690 |
12 | 國信期貨 | 35,756 | 21,598 | 永安期貨 | 19,557 | -1,470 | 中泰期貨 | 12,148 | -258 |
13 | 中信建投 | 28,248 | 7,422 | 銀河期貨 | 19,075 | -808 | 銀河期貨 | 11,623 | -1,502 |
14 | 華金期貨 | 23,568 | 16,306 | 廣發期貨 | 15,010 | -769 | 國信期貨 | 10,226 | 2,360 |
15 | 徽商期貨 | 21,621 | 9,691 | 華融融達期貨 | 14,102 | 146 | 浙商期貨 | 10,218 | 1,621 |
16 | 永安期貨 | 19,133 | 5,653 | 創元期貨 | 11,657 | -2,530 | 東方財富 | 9,939 | -871 |
17 | 方正中期 | 19,046 | 7,004 | 一德期貨 | 8,870 | -526 | 宏源期貨 | 9,647 | 68 |
18 | 浙商期貨 | 18,046 | 6,787 | 東興期貨 | 8,625 | 563 | 申銀萬國 | 9,013 | -474 |
19 | 華西期貨 | 17,400 | 4,700 | 新湖期貨 | 8,490 | -49 | 長江期貨 | 8,976 | 452 |
20 | 東方財富 | 16,859 | 6,070 | 首創期貨 | 8,272 | -6,336 | 海通期貨 | 8,481 | -124 |
合計 | 986,355 | 360,370 | 411,822 | -12,038 | 348,268 | -6,212 | |||
合約:SR311 日期:2023-05-25 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東證期貨 | 46,310 | 19,606 | 永安期貨 | 22,011 | 4,237 | 永安期貨 | 21,708 | 4,288 |
2 | 海通期貨 | 29,292 | 15,776 | 五礦期貨 | 21,683 | 2,068 | 銀河期貨 | 19,394 | 2,599 |
3 | 銀河期貨 | 14,635 | 5,955 | 銀河期貨 | 20,154 | 2,494 | 東證期貨 | 19,247 | -165 |
4 | 廣發期貨 | 11,485 | 3,332 | 中信期貨 | 17,877 | 152 | 五礦期貨 | 19,050 | 1,346 |
5 | 永安期貨 | 10,807 | 6,363 | 南華期貨 | 16,396 | 1,013 | 南華期貨 | 17,062 | 1,092 |
6 | 浙商期貨 | 8,897 | 1,976 | 東證期貨 | 15,869 | 235 | 方正中期 | 16,333 | 1,682 |
7 | 華泰期貨 | 8,669 | 5,258 | 方正中期 | 15,323 | 1,509 | 浙商期貨 | 15,152 | 2,542 |
8 | 中信期貨 | 7,827 | 3,212 | 浙商期貨 | 14,443 | 1,855 | 招商期貨 | 14,363 | 23 |
9 | 申銀萬國 | 7,813 | 3,047 | 中信建投 | 14,279 | 404 | 中信期貨 | 13,971 | 185 |
10 | 錦泰期貨 | 7,732 | 3,219 | 華泰期貨 | 13,870 | 139 | 東海期貨 | 13,270 | 98 |
11 | 五礦期貨 | 7,718 | 4,451 | 東海期貨 | 13,126 | -33 | 華西期貨 | 13,139 | 1,222 |
12 | 華西期貨 | 6,707 | 3,632 | 華西期貨 | 13,083 | 1,213 | 中信建投 | 12,787 | -163 |
13 | 中糧期貨 | 6,635 | 2,022 | 招商期貨 | 13,023 | 6 | 海通期貨 | 11,436 | -31 |
14 | 中信建投 | 6,289 | 1,809 | 海通期貨 | 12,584 | 195 | 華泰期貨 | 7,359 | -52 |
15 | 國信期貨 | 5,963 | 1,826 | 中糧期貨 | 8,778 | 122 | 國泰君安 | 6,250 | 38 |
16 | 光大期貨 | 5,896 | 3,138 | 國投安信期貨 | 6,263 | 0 | 廣發期貨 | 5,600 | 337 |
17 | 南華期貨 | 5,279 | 2,121 | 錦泰期貨 | 5,164 | -2,112 | 一德期貨 | 5,547 | 46 |
18 | 方正中期 | 4,701 | 631 | 廣發期貨 | 4,600 | 94 | 錦泰期貨 | 5,108 | -2,150 |
19 | 招商期貨 | 4,241 | 1,924 | 東興期貨 | 3,586 | 3 | 寶城期貨 | 4,694 | -27 |
20 | 東吳期貨 | 2,896 | 1,728 | 光大期貨 | 1,941 | 181 | 中糧期貨 | 2,813 | 229 |
合計 | 209,792 | 91,026 | 254,053 | 13,775 | 244,283 | 13,139 | |||
合約:SR401 日期:2023-05-25 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東證期貨 | 14,980 | 6,851 | 中糧期貨 | 11,114 | 1,591 | 國泰君安 | 4,058 | 459 |
2 | 華泰期貨 | 12,922 | 8,445 | 華泰期貨 | 8,242 | -298 | 金元期貨 | 3,731 | 16 |
3 | 海通期貨 | 8,041 | 5,128 | 華金期貨 | 3,519 | 1,395 | 海證期貨 | 3,102 | 1,977 |
4 | 光大期貨 | 6,647 | 3,577 | 一德期貨 | 3,429 | 132 | 華泰期貨 | 2,788 | 104 |
5 | 國信期貨 | 6,456 | 3,158 | 國投安信期貨 | 3,406 | -95 | 中信建投 | 2,726 | 315 |
6 | 銀河期貨 | 5,338 | 2,189 | 中信期貨 | 3,290 | 189 | 寶城期貨 | 2,720 | 472 |
7 | 徽商期貨 | 5,014 | 3,463 | 海證期貨 | 2,922 | 2,023 | 東證期貨 | 2,702 | 142 |
8 | 海證期貨 | 4,390 | 2,582 | 五礦期貨 | 2,612 | 61 | 方正中期 | 2,689 | -131 |
9 | 華金期貨 | 4,291 | 1,889 | 中金期貨 | 2,476 | 0 | 中信期貨 | 2,620 | -426 |
10 | 中信建投 | 4,219 | 2,197 | 東興期貨 | 2,267 | 120 | 光大期貨 | 2,618 | -308 |
11 | 國泰君安 | 4,140 | 795 | 中泰期貨 | 2,162 | 231 | 華融融達期貨 | 2,410 | -139 |
12 | 中信期貨 | 3,595 | 1,021 | 首創期貨 | 2,151 | 177 | 中糧期貨 | 2,276 | -286 |
13 | 華西期貨 | 3,441 | 1,839 | 徽商期貨 | 1,928 | -733 | 國金期貨 | 1,940 | 511 |
14 | 中糧期貨 | 3,143 | 1,331 | 英大期貨 | 1,573 | 26 | 海通期貨 | 1,767 | 66 |
15 | 宏源期貨 | 2,903 | 1,966 | 國泰君安 | 1,557 | 451 | 永安期貨 | 1,699 | 441 |
16 | 華聞期貨 | 2,843 | 1,023 | 中信建投 | 1,464 | -166 | 銀河期貨 | 1,654 | 70 |
17 | 寶城期貨 | 2,387 | 1,896 | 新湖期貨 | 1,426 | 195 | 廣發期貨 | 1,610 | 130 |
18 | 長江期貨 | 2,370 | 1,670 | 宏源期貨 | 1,413 | 81 | 大地期貨 | 1,597 | 577 |
19 | 中輝期貨 | 2,257 | 1,324 | 廣發期貨 | 1,387 | -5 | 徽商期貨 | 1,561 | 359 |
20 | 建信期貨 | 2,236 | 924 | 國信期貨 | 1,335 | 856 | 創元期貨 | 1,481 | 500 |
合計 | 101,613 | 53,268 | 59,673 | 6,231 | 47,749 | 4,849 |
熱線:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997