品種:白糖SR 單位:張 日期: 2023-05-25 | 每張倉單=1手合約*10噸/手=10噸 | |||||||
倉庫編號 | 倉庫簡稱 | 年度 | 等級 | 品牌 | 倉單數量 | 當日增減 | 有效預報 | 升貼水 |
0103 | 藁城永安 | 2223 | 1 | 佰惠生 | 2421 | 0 | 100 | |
小計 | 2421 | 0 | 0 | |||||
0404 | 產投欽州 | 2223 | 1 | 陸屋 | 60 | 0 | 0 | |
2223 | 1 | 那彭 | 60 | 0 | ||||
2223 | 1 | 三冠 | 6249 | 0 | ||||
2223 | 1 | 玉棠 | 1150 | 0 | ||||
2223 | 1 | 中糖 | 800 | 0 | ||||
小計 | 8319 | 0 | 0 | |||||
0407 | 柳州桂糖 | 2223 | 1 | 柳興 | 676 | 0 | 0 | |
2223 | 1 | 石花 | 42 | 0 | ||||
2223 | 1 | 田原 | 300 | 0 | ||||
小計 | 1018 | 0 | 0 | |||||
0409 | 云南廣大 | 2223 | 1 | 滄 | 270 | 0 | -140 | |
2223 | 1 | 大灣江 | 40 | 0 | ||||
2223 | 1 | 晶菱 | 560 | 0 | ||||
2223 | 1 | 黎山雪 | 77 | 0 | ||||
2223 | 1 | 仙人山 | 240 | 0 | ||||
2223 | 1 | 英茂 | 1000 | 0 | ||||
2223 | 1 | 中云 | 550 | 0 | ||||
小計 | 2737 | 0 | 80 | |||||
0415 | 營口港務 | 0 | 0 | 0 | ||||
0417 | 中糖湖北 | 0 | 0 | 100 | ||||
0428 | 鄭州南陽寨 | 2223 | 1 | 奧都 | 2089 | 0 | 140 | |
2223 | 1 | 霍爾果斯 | 461 | 0 | ||||
2223 | 1 | 西沁 | 120 | 0 | ||||
小計 | 2670 | 0 | 80 | |||||
0434 | 廣西貴港 | 2223 | 1 | 大明山 | 500 | 0 | 0 | |
2223 | 1 | 杜鵑花 | 980 | 0 | ||||
2223 | 1 | 桂花 | 194 | 0 | ||||
2223 | 1 | 柳興 | 778 | 0 | ||||
2223 | 1 | 涌泉 | 1146 | 0 | ||||
小計 | 3598 | 0 | 0 | |||||
0435 | 廣西弘信 | 2223 | 1 | 嘉墟 | 540 | 0 | 0 | |
2223 | 1 | 三冠 | 1816 | 0 | ||||
小計 | 2356 | 0 | 0 | |||||
0436 | 營口北方 | 0 | 0 | 0 | ||||
0437 | 日照凌云海(廠庫) | 0 | 0 | 0 | ||||
0438 | 廣東北部灣 | 2223 | 1 | 甘嶺 | 2440 | 0 | 0 | |
2223 | 1 | 金坡 | 180 | 0 | ||||
小計 | 2620 | 0 | 0 | |||||
0440 | 中糧曹妃甸 | 0 | 0 | 0 | ||||
0441 | 弘信扶綏 | 2223 | 1 | 駿馬 | 1500 | 0 | 0 | |
2223 | 1 | 蜜朋 | 952 | 0 | ||||
2223 | 1 | 三冠 | 172 | 0 | ||||
2223 | 1 | 山蜜 | 588 | 0 | ||||
2223 | 1 | 湘桂 | 50 | 0 | ||||
2223 | 1 | 中糖 | 980 | 0 | ||||
2223 | 1 | 左江 | 250 | 0 | ||||
小計 | 4492 | 0 | 0 | |||||
0444 | 中糖南通 | 2223 | 1 | 甘晶 | 277 | 0 | 180 | |
2223 | 1 | 浩歌 | 130 | 0 | ||||
2223 | 1 | 劍蘭花 | 263 | 0 | ||||
2223 | 1 | 雪仙 | 309 | 0 | ||||
小計 | 979 | 0 | 0 | |||||
0445 | 中糧糖業(廠庫) | 2223 | 1 | ALL | 5000 | 0 | 0 | |
小計 | 5000 | 0 | 0 | |||||
0447 | 星光糖業(廠庫) | 0 | 0 | 100 | ||||
0449 | 陜西咸陽 | 0 | 0 | 80 | ||||
小計 | 0 | 0 | 780 | |||||
0450 | 冀盛物流 | 2223 | 1 | 靜雪 | 489 | 0 | 80 | |
2223 | 1 | 凌雪 | 742 | 0 | ||||
2223 | 1 | 龍二 | 100 | 0 | ||||
2223 | 1 | 陸屋 | 54 | 0 | ||||
2223 | 1 | 三冠 | 203 | 0 | ||||
2223 | 1 | 雪仙 | 1148 | -20 | ||||
2223 | 1 | 左江 | 54 | 0 | ||||
小計 | 2790 | -20 | 0 | |||||
0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 80 | ||||
0452 | 云南陸航 | 2223 | 1 | 龍血樹 | 499 | 0 | -100 | |
2223 | 1 | 英茂 | 2190 | -30 | ||||
2223 | 1 | 中云 | 702 | 0 | ||||
小計 | 3391 | -30 | 0 | |||||
0454 | 云鷗物流 | 2223 | 1 | 大明山 | 1048 | -21 | 0 | |
2223 | 1 | 明陽 | 500 | 0 | ||||
2223 | 1 | 云鷗 | 1830 | -47 | ||||
小計 | 3378 | -68 | 270 | |||||
0455 | 云南英茂(廠庫) | 2223 | 1 | ALL | 2000 | 0 | -100 | |
小計 | 2000 | 0 | 0 | |||||
0456 | 新寧糖業(廠庫) | 2223 | 1 | ALL | 500 | 0 | 80 | |
小計 | 500 | 0 | 0 | |||||
0457 | 融桂怡亞通 | 2223 | 1 | 桂寶 | 194 | 0 | 0 | |
2223 | 1 | 晶龍 | 240 | 0 | ||||
2223 | 1 | 柳興 | 1000 | 0 | ||||
2223 | 1 | 涌泉 | 180 | 0 | ||||
小計 | 1614 | 0 | 0 | |||||
0458 | 榮桂扶綏 | 2223 | 1 | 百靈 | 720 | 0 | 0 | |
2223 | 1 | 東星 | 58 | -5 | ||||
2223 | 1 | 龍二 | 120 | 0 | ||||
2223 | 1 | 龍田 | 60 | 0 | ||||
2223 | 1 | 蜜朋 | 335 | 0 | ||||
2223 | 1 | 木棉花 | 600 | 0 | ||||
2223 | 1 | 三冠 | 4808 | 0 | ||||
2223 | 1 | 山蜜 | 212 | 0 | ||||
2223 | 1 | 霞秀 | 120 | 0 | ||||
2223 | 1 | 中糖 | 2220 | 0 | ||||
2223 | 1 | 左江 | 2023 | 0 | ||||
小計 | 11276 | -5 | 0 | |||||
0459 | 柳興制糖(廠庫) | 2223 | 1 | ALL | 1900 | 0 | 0 | |
小計 | 1900 | 0 | 0 | |||||
0460 | 云南紫辰 | 0 | 0 | -150 | ||||
0508 | 平湖華瑞 | 2223 | 1 | 百靈 | 52 | 0 | 180 | |
2223 | 1 | 甘晶 | 51 | 0 | ||||
2223 | 1 | 金坡 | 284 | 0 | ||||
2223 | 1 | 龍二 | 92 | 0 | ||||
2223 | 1 | 龍田 | 102 | 0 | ||||
2223 | 1 | 三冠 | 549 | 0 | ||||
2223 | 1 | 唐 | 52 | 0 | ||||
2223 | 1 | 雪仙 | 93 | 0 | ||||
小計 | 1275 | 0 | 155 | |||||
總計 | 64334 | -123 | 1365 |
熱線:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997