品種:白糖SR 日期:2023-05-26 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東證期貨 | 535,679 | 81,966 | 中信期貨 | 101,253 | -3,497 | 中信期貨 | 79,130 | -3,112 |
2 | 海通期貨 | 403,953 | 176,875 | 中糧期貨 | 98,625 | 2,994 | 中糧期貨 | 70,730 | -7,891 |
3 | 中信期貨 | 338,547 | 87,181 | 國泰君安 | 61,246 | -6,427 | 國泰君安 | 56,291 | -1,316 |
4 | 光大期貨 | 166,452 | 38,955 | 東證期貨 | 56,913 | -1,072 | 東證期貨 | 51,042 | -2,473 |
5 | 廣發期貨 | 153,851 | 59,112 | 永安期貨 | 54,663 | -682 | 銀河期貨 | 48,357 | 3,227 |
6 | 銀河期貨 | 152,511 | 9,216 | 銀河期貨 | 49,158 | -2,300 | 永安期貨 | 47,684 | 2,795 |
7 | 國泰君安 | 145,987 | 29,144 | 華泰期貨 | 47,651 | -5,810 | 光大期貨 | 42,443 | -2,289 |
8 | 渤海期貨 | 144,419 | 43,966 | 浙商期貨 | 41,768 | 467 | 浙商期貨 | 37,074 | 1,043 |
9 | 華泰期貨 | 139,251 | 42,898 | 國投安信期貨 | 37,073 | -924 | 方正中期 | 36,868 | -2,043 |
10 | 華聞期貨 | 131,422 | 14,343 | 中信建投 | 30,785 | 2,465 | 廣發期貨 | 36,188 | -1,297 |
11 | 東吳期貨 | 98,813 | 23,079 | 五礦期貨 | 30,483 | 307 | 中信建投 | 34,292 | -1,697 |
12 | 中信建投 | 88,028 | 22,452 | 宏源期貨 | 29,513 | -1,544 | 華泰期貨 | 30,658 | -2,219 |
13 | 國信期貨 | 83,837 | 4,354 | 光大期貨 | 28,802 | 2,101 | 南華期貨 | 30,609 | 2,577 |
14 | 徽商期貨 | 69,849 | 14,835 | 廣發期貨 | 27,197 | -996 | 海通期貨 | 28,623 | -670 |
15 | 東方財富 | 68,242 | 13,555 | 海通期貨 | 26,617 | -737 | 徽商期貨 | 26,911 | 1,736 |
16 | 華西期貨 | 56,445 | 7,908 | 中金財富 | 26,491 | -1,153 | 五礦期貨 | 26,731 | 1,842 |
17 | 永安期貨 | 53,453 | 8,365 | 南華期貨 | 24,153 | 1,103 | 招商期貨 | 21,399 | 217 |
18 | 中糧期貨 | 52,503 | 12,926 | 方正中期 | 23,067 | 1,872 | 東方財富 | 21,361 | -1,488 |
19 | 浙商期貨 | 48,968 | 4,945 | 中金期貨 | 21,282 | -4,144 | 東海期貨 | 19,924 | 186 |
20 | 方正中期 | 45,513 | 7,119 | 東海期貨 | 20,949 | 193 | 華西期貨 | 18,427 | 1,361 |
合計 | 2,977,723 | 703,194 | 837,689 | -17,784 | 764,742 | -11,511 | |||
合約:SR307 日期:2023-05-26 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東證期貨 | 168,705 | -40,289 | 國泰君安 | 38,716 | -6,352 | 中糧期貨 | 28,435 | -2,863 |
2 | 海通期貨 | 147,298 | 36,996 | 中信期貨 | 26,525 | -3,448 | 中信期貨 | 25,699 | -2,483 |
3 | 中信期貨 | 80,749 | -64,877 | 中糧期貨 | 24,231 | -2,862 | 光大期貨 | 11,709 | -2,952 |
4 | 渤海期貨 | 62,460 | 17,261 | 東證期貨 | 14,206 | -5,304 | 銀河期貨 | 11,026 | -585 |
5 | 國泰君安 | 56,574 | -1,586 | 銀河期貨 | 8,675 | -1,943 | 國泰君安 | 9,953 | -1,276 |
6 | 廣發期貨 | 53,504 | 18,172 | 永安期貨 | 8,279 | -5,327 | 浙商期貨 | 9,299 | 7 |
7 | 光大期貨 | 53,322 | 10,011 | 華泰期貨 | 7,021 | -1,643 | 東方財富 | 7,954 | -2,644 |
8 | 銀河期貨 | 46,366 | -12,097 | 海通期貨 | 6,196 | -2,067 | 廣發期貨 | 7,343 | -839 |
9 | 華聞期貨 | 44,739 | -624 | 廣發期貨 | 6,110 | -1,035 | 新湖期貨 | 7,305 | -247 |
10 | 東吳期貨 | 41,551 | 6,501 | 國新國證期貨 | 6,018 | -994 | 海通期貨 | 7,150 | -443 |
11 | 華泰期貨 | 31,526 | 1,859 | 新湖期貨 | 5,662 | -362 | 華泰期貨 | 7,111 | -583 |
12 | 國信期貨 | 30,181 | -1,118 | 國投安信期貨 | 5,575 | -194 | 東證期貨 | 6,202 | -2,231 |
13 | 東方財富 | 29,799 | -3,536 | 創元期貨 | 4,414 | -652 | 中州期貨 | 5,779 | -826 |
14 | 中信建投 | 25,025 | -1,452 | 申銀萬國 | 4,277 | -484 | 徽商期貨 | 5,292 | -1,498 |
15 | 徽商期貨 | 19,239 | -6,750 | 一德期貨 | 4,159 | 91 | 平安期貨 | 5,205 | -1,341 |
16 | 中糧期貨 | 15,921 | 2,892 | 東興期貨 | 4,096 | 1 | 方正中期 | 5,157 | -1,934 |
17 | 浙商期貨 | 14,527 | -947 | 光大期貨 | 4,032 | 980 | 申銀萬國 | 5,135 | -147 |
18 | 華西期貨 | 14,420 | -6,561 | 寶城期貨 | 4,026 | 352 | 永安期貨 | 5,088 | -454 |
19 | 永安期貨 | 13,321 | 112 | 國盛期貨 | 3,952 | 1 | 中原期貨 | 4,254 | -87 |
20 | 南華期貨 | 11,947 | 94 | 宏源期貨 | 3,840 | -354 | 中信建投 | 4,216 | -1,592 |
合計 | 961,174 | -45,939 | 190,010 | -31,596 | 179,312 | -25,018 | |||
合約:SR309 日期:2023-05-26 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東證期貨 | 281,710 | 99,152 | 中糧期貨 | 52,484 | 4,471 | 中信期貨 | 37,326 | 529 |
2 | 中信期貨 | 237,745 | 143,936 | 中信期貨 | 52,091 | 186 | 中糧期貨 | 37,179 | -5,019 |
3 | 海通期貨 | 191,625 | 112,402 | 東證期貨 | 24,771 | 3,908 | 國泰君安 | 34,913 | -853 |
4 | 光大期貨 | 85,667 | 14,596 | 中金財富 | 23,768 | -466 | 光大期貨 | 27,135 | 1,451 |
5 | 華聞期貨 | 83,173 | 14,524 | 宏源期貨 | 22,146 | -1,218 | 東證期貨 | 22,544 | -526 |
6 | 廣發期貨 | 78,483 | 31,829 | 國投安信期貨 | 21,658 | -887 | 廣發期貨 | 21,864 | -58 |
7 | 渤海期貨 | 76,197 | 25,136 | 光大期貨 | 21,328 | 842 | 徽商期貨 | 16,663 | 2,196 |
8 | 華泰期貨 | 74,141 | 30,031 | 華泰期貨 | 20,855 | -1,704 | 永安期貨 | 14,720 | -1,199 |
9 | 國泰君安 | 73,047 | 21,761 | 浙商期貨 | 20,847 | -573 | 中信建投 | 14,269 | -337 |
10 | 銀河期貨 | 72,178 | 9,822 | 永安期貨 | 20,322 | 765 | 華泰期貨 | 13,033 | -1,815 |
11 | 東吳期貨 | 50,911 | 15,010 | 國泰君安 | 19,933 | 108 | 銀河期貨 | 11,703 | 80 |
12 | 中信建投 | 44,962 | 16,714 | 中金期貨 | 18,806 | -4,144 | 中泰期貨 | 11,352 | -796 |
13 | 國信期貨 | 39,856 | 4,100 | 銀河期貨 | 15,975 | -3,100 | 國信期貨 | 10,742 | 516 |
14 | 徽商期貨 | 38,886 | 17,265 | 廣發期貨 | 15,487 | 477 | 東方財富 | 10,602 | 663 |
15 | 東方財富 | 31,573 | 14,714 | 華融融達期貨 | 13,821 | -281 | 方正中期 | 10,324 | -2,396 |
16 | 永安期貨 | 24,588 | 5,455 | 創元期貨 | 11,511 | -146 | 長江期貨 | 10,082 | 1,106 |
17 | 海證期貨 | 24,481 | 18,659 | 一德期貨 | 10,540 | 1,670 | 宏源期貨 | 9,752 | 105 |
18 | 方正中期 | 23,303 | 4,257 | 中信建投 | 10,480 | 2,543 | 南華期貨 | 8,775 | 1,949 |
19 | 中糧期貨 | 23,178 | 7,007 | 東興期貨 | 9,470 | 845 | 申銀萬國 | 8,643 | -370 |
20 | 南華期貨 | 22,046 | 7,426 | 中泰期貨 | 8,232 | -14 | 浙商期貨 | 8,632 | -1,586 |
合計 | 1,577,750 | 613,796 | 414,525 | 3,282 | 340,253 | -6,360 | |||
合約:SR311 日期:2023-05-26 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東證期貨 | 66,760 | 20,450 | 永安期貨 | 25,931 | 3,920 | 永安期貨 | 25,714 | 4,006 |
2 | 海通期貨 | 49,036 | 19,744 | 五礦期貨 | 23,176 | 1,493 | 銀河期貨 | 22,606 | 3,212 |
3 | 銀河期貨 | 21,384 | 6,749 | 銀河期貨 | 22,650 | 2,496 | 五礦期貨 | 20,504 | 1,454 |
4 | 廣發期貨 | 19,078 | 7,593 | 中信期貨 | 18,114 | 237 | 東證期貨 | 18,869 | -378 |
5 | 光大期貨 | 16,587 | 10,691 | 南華期貨 | 17,462 | 1,066 | 方正中期 | 18,744 | 2,411 |
6 | 華西期貨 | 15,077 | 8,370 | 方正中期 | 17,292 | 1,969 | 南華期貨 | 18,300 | 1,238 |
7 | 華泰期貨 | 14,637 | 5,968 | 浙商期貨 | 16,435 | 1,992 | 浙商期貨 | 17,959 | 2,807 |
8 | 永安期貨 | 12,564 | 1,757 | 東證期貨 | 16,109 | 240 | 招商期貨 | 14,487 | 124 |
9 | 浙商期貨 | 12,165 | 3,268 | 中信建投 | 15,150 | 871 | 華西期貨 | 14,380 | 1,241 |
10 | 中信期貨 | 11,998 | 4,171 | 華西期貨 | 14,351 | 1,268 | 中信期貨 | 14,096 | 125 |
11 | 錦泰期貨 | 11,232 | 3,500 | 華泰期貨 | 13,920 | 50 | 東海期貨 | 13,344 | 74 |
12 | 中信建投 | 10,730 | 4,441 | 東海期貨 | 13,126 | 0 | 中信建投 | 12,818 | 31 |
13 | 申銀萬國 | 10,599 | 2,786 | 招商期貨 | 13,017 | -6 | 海通期貨 | 11,416 | -20 |
14 | 中糧期貨 | 8,749 | 2,114 | 海通期貨 | 12,856 | 272 | 錦泰期貨 | 10,200 | 5,092 |
15 | 五礦期貨 | 7,893 | 175 | 錦泰期貨 | 10,250 | 5,086 | 華泰期貨 | 7,306 | -53 |
16 | 國泰君安 | 6,804 | 4,218 | 中糧期貨 | 8,844 | 66 | 國泰君安 | 6,236 | -14 |
17 | 方正中期 | 6,682 | 1,981 | 國投安信期貨 | 6,265 | 2 | 廣發期貨 | 5,380 | -220 |
18 | 南華期貨 | 6,248 | 969 | 廣發期貨 | 4,474 | -126 | 一德期貨 | 4,798 | -749 |
19 | 招商期貨 | 5,166 | 925 | 東興期貨 | 3,617 | 31 | 寶城期貨 | 4,685 | -9 |
20 | 國海良時 | 5,008 | 3,046 | 宏源期貨 | 1,893 | -45 | 中糧期貨 | 2,714 | -99 |
合計 | 318,397 | 112,916 | 274,932 | 20,882 | 264,556 | 20,273 | |||
合約:SR401 日期:2023-05-26 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東證期貨 | 17,807 | 2,827 | 中糧期貨 | 11,361 | 247 | 國泰君安 | 4,802 | 744 |
2 | 華泰期貨 | 17,168 | 4,246 | 華泰期貨 | 5,709 | -2,533 | 東證期貨 | 3,303 | 601 |
3 | 海通期貨 | 15,524 | 7,483 | 華金期貨 | 4,230 | 711 | 海證期貨 | 3,025 | -77 |
4 | 光大期貨 | 10,331 | 3,684 | 國投安信期貨 | 3,569 | 163 | 中信建投 | 2,953 | 227 |
5 | 國信期貨 | 9,616 | 3,160 | 中信期貨 | 3,340 | 50 | 寶城期貨 | 2,703 | -17 |
6 | 國泰君安 | 9,111 | 4,971 | 一德期貨 | 3,124 | -305 | 華泰期貨 | 2,581 | -207 |
7 | 銀河期貨 | 8,684 | 3,346 | 海證期貨 | 2,826 | -96 | 方正中期 | 2,536 | -153 |
8 | 中信期貨 | 7,072 | 3,477 | 五礦期貨 | 2,678 | 66 | 中糧期貨 | 2,370 | 94 |
9 | 中信建投 | 6,922 | 2,703 | 中金期貨 | 2,476 | 0 | 華融融達期貨 | 2,341 | -69 |
10 | 徽商期貨 | 6,584 | 1,570 | 首創期貨 | 2,335 | 184 | 長江期貨 | 2,322 | 1,578 |
11 | 華西期貨 | 6,021 | 2,580 | 東興期貨 | 2,265 | -2 | 永安期貨 | 2,145 | 446 |
12 | 金元期貨 | 5,050 | 2,930 | 中信建投 | 2,243 | 779 | 銀河期貨 | 2,095 | 441 |
13 | 華金期貨 | 4,510 | 219 | 中泰期貨 | 2,170 | 8 | 國金期貨 | 1,999 | 59 |
14 | 方正中期 | 4,115 | 2,685 | 徽商期貨 | 2,147 | 219 | 徽商期貨 | 1,938 | 377 |
15 | 東吳期貨 | 3,790 | 2,027 | 國信期貨 | 2,006 | 671 | 海通期貨 | 1,862 | 95 |
16 | 中輝期貨 | 3,708 | 1,451 | 光大期貨 | 1,584 | 382 | 紫金天風 | 1,805 | 608 |
17 | 渤海期貨 | 3,671 | 2,154 | 英大期貨 | 1,564 | -9 | 光大期貨 | 1,781 | -837 |
18 | 民生期貨 | 3,610 | 1,604 | 宏源期貨 | 1,539 | 126 | 金元期貨 | 1,717 | -2,014 |
19 | 長江期貨 | 3,466 | 1,096 | 新湖期貨 | 1,413 | -13 | 華安期貨 | 1,553 | 110 |
20 | 宏源期貨 | 3,364 | 461 | 南華期貨 | 1,382 | 446 | 廣發期貨 | 1,534 | -76 |
合計 | 150,124 | 54,674 | 59,961 | 1,094 | 47,365 | 1,930 |
熱線:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997